courseNameLabel | lessonDay | firstLesson | lastLesson | cityStartdata | allLessons | |
---|---|---|---|---|---|---|
Account manager | Saturday | 13-04-2024 | 08-06-2024 | Bruxelles / Brussel | 09:30 - 12:30 | |
Account manager | Thursday | 18-04-2024 | 20-06-2024 | Bruxelles / Brussel | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Tuesday | 14-05-2024 | 02-07-2024 | Mons | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Wednesday | 15-05-2024 | 03-07-2024 | Namur | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Wednesday | 15-05-2024 | 03-07-2024 | Liège | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Monday | 06-01-2025 | 10-03-2025 | Bruxelles / Brussel | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Tuesday | 07-01-2025 | 11-03-2025 | Mons | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Wednesday | 08-01-2025 | 12-03-2025 | Liège | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Thursday | 09-01-2025 | 13-03-2025 | Namur | 18:30 - 21:30 | |
Account manager | Saturday | 11-01-2025 | 15-03-2025 | Bruxelles / Brussel | 09:30 - 12:30 | |
cpStartNewCarreer Account manager. cpChooseQualityEducationWith Centre de Qualification Professionnelle.
partPayInfoWithSchema
€360 | cpOnSubscribe |
€277.20 | beforeFirstLesson |
partPaySavings
Ce que je trouve intéressant, c'est que les formations allient pratique et théorie. Nous avons toujours des exemples qui viennent confirmer la théorie. Je ne pensais pas en apprendre autant en si peu de temps sur le métier d'account manager !
En suivant cette formation en petit groupe, le contact avec le professeur est beaucoup plus simple. De plus, il prenait le temps pour répondre à toutes nos questions. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçu !
Le professeur maîtrise parfaitement la matière et cette formation a donc parfaitement répondu à mes attentes. J'ai appris de nombreuses choses et les conseils donnés durant les cours ne sont pas négligeables.
fCompareCourses
fCompareMax3Courses
-